- HOME
- 設備情報
主要設備一覧
金属加工部門(本社事業所)
マシニングセンタ
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンタ | 森精機 | DuraVertical5060 | 600×530×510 | 3 | 4軸仕様 | 2006年 |
| 森精機 | NV-5000α1 | 800×510×510 | 1 | 4軸仕様 | 2007年 | |
| 牧野フライス | V33 | 600×400×350 | 1 | ハイブリッド スーパーGI制御 | 2006年 | |
| FANUC | ROBODRILL α-T21iEL | 700×440×330 | 1 | 同時5軸仕様 | 2007年 | |
| 5軸マシニングセンタ | DMG | DMU70 | 750×600×520 | 1 | 2011年 | |
| DMG | DMU70 | 750×600×520 | 1 | 2009年 | ||
| DMG | DMU 80monoblock | 980×630×630 | 1 | 2007年 | ||
| HERMLE | C40 | 850×700×500 | 1 | 2011年 |
汎用設備
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦型フライス | 春日 | MV2 | 1 | 1990年 | ||
| ボール盤 | KIRA IRON WORKS | KRT-340 | 1 | |||
| ASHINA | ADP-360 | 1 | ||||
| タッピング盤 | KIRA IRON WORKS | KRT-10 | 1 | |||
| 工具研磨機 | 1 | |||||
| コンターマシン | ニコテック | NCC-300 | 1 |
CAD/CAM
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元CAD | SolidWorks | SolidWorks 2011 | 2 | |||
| ColCreate | OneSpace Modeling 2007 | 1 | ||||
| 3次元ビューワー | C'set | 3D Tascal X Ver5.00 | CATIA V4,V5 ダイレクト |
1 | ||
| 3次元CAD/CAM | VERO | VISI 18 | 4 | |||
| 松浦機械 | GibbsCAM 2009 | 2 |
検査設備
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 176-522 | 100*100 | 1 | ||
| 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M820-100ST 193-111 | 0-25mm 0.001mm | 1 | ||
| ミツトヨ | M820-10ST 193-112 | 25-50mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | M820-100ST 193-113 | 50-75mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | M820-100ST | 75-100mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 150-175mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 275-300mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | OMP-50M | 25-50mm 0.001mm | 1 | |||
| 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDC-25MJ | 0-25mm 0.001mm | 1 | ||
| ミツトヨ | 293-421-20 | 0-25mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | MDC-25PJ | 0-25mm 0.001mm | 3 | |||
| ミツトヨ | MDC-50PJ | 25-50mm 0.001mm | 2 | |||
| ミツトヨ | MDC-75MJ | 50-75mm 0.001mm | 1 | |||
| 内側マイクロメーター | ミツトヨ | IMP-50 | 25-50mm 0.001mm | 1 | ||
| ミツトヨ | IMP-75 | 50-75mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | IMP-150 | 125-150mm 0.01mm | 1 | |||
| デジタルデプスゲージ | テクロック | DMD-214 | 0-12mm 0.01mm | 1 | ||
| ミツトヨ | 543-270BS | 0-12mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | VDS-15DCX | 0-150mm 0.01mm | 1 | |||
| 替ロット形デプスマイクロメータ | ミツトヨ | DMC60-100 | 0-100mm 0.01mm | 1 | ||
| 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | GMA-25 | 0-25mm 0.01mm | 1 | ||
| ミツトヨ | - | 25-50mm 0.01mm | 1 | |||
| デジタルノギス | ミツトヨ | CD-20PS | 0-200mm 0.01mm | 4 | ||
| ミツトヨ | CD-15CP | 0-150mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | CD-15PS | 0-150mm 0.01mm | 4 | |||
| ミツトヨ | CD-15B | 0-150mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | CD-20GS | 0-200mm 0.01mm | 1 | |||
| ミツトヨ | CD-20CP | 0-200mm 0.01mm | 1 | |||
| 標準ノギス | ミツトヨ | N30 | 0-300mm 0.05mm | 2 | ||
| ミツトヨ | N60 | 0-600mm | 2 | |||
| ミツトヨ | N100 | 0-1000mm 0.01mm | 1 | |||
| 穴ピッチノギス | KANON | E-RM20B | 0-200mm 0.01mm | 1 | ||
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 192-201 | 0-300mm 0.01mm | 1 | ||
| デジタルハイトゲージ | ミツトヨ | 192-601 | 0-300mm 0.01mm | 1 | ||
| ミツトヨ | 192-613 | 0-300mm 0.01mm | 1 | |||
| ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 2046S | 0-10mm 0.01mm | 1 | ||
| ダイヤルキャリパーゲージ | ミツトヨ | DCGI-30M | 10-30mm 0.01mm | 1 | ||
| ミツトヨ | DCGI-50M | 30-50mm 0.01mm | 1 | |||
| テコ式ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 513-415 | 0-1mm 0.01mm | 1 | ||
| ピーコック | PCN-2B | 0-0.2mm 0.002mm | 3 | |||
| ピーコック | PC-1A | 0~0.5mm 0.01mm | 2 | |||
| ピーコック | PCN-0 | 0-0.5mm 0.01mm | 1 | |||
| ピーコック | PCN-1B | 0-0.8mm 0.01mm | 3 | |||
| デジタルインジケータ | ミツトヨ | ID-C125B | 0-27mm 0.001mm | 1 | ||
| ミツトヨ | ID-F125 | 0-27mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | ID-S12P | 0-13.5mm 0.001mm | 1 | |||
| 三点式内側マイクロメータ | ミツトヨ | 368-907 | 4-5mm 0.001mm | 1 | ||
| ミツトヨ | 368-907 | 5-6mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 6-8mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT-12ST | 6-8mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 8-10mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | 368-903 | 45-50mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | 368-112 | 50-60mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-100ST | 75-88mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-100ST | 90-100mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | 368-903 | 20-25mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | 368-903 | 25-30mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | 368-903 | 30-35mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | 368-903 | 35-40mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-20RST | 16-20mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-20RST | 20-25mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-20RST | 25-30mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-20RST | 30-40mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-20RST | 40-50mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-100RST | 62-75mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT-12ST | 8-10mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT-12ST | 10-12mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 10-12mm 0.001mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 12-16mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | HT2-20RST | 12-16mm 0.005mm | 1 | |||
| ミツトヨ | - | 16-20mm 0.005mm | 1 | |||
| 三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A | X=600 Y=400 Z=450 | 1 | 2005年 | |
| ミツトヨ | Cyista Apex7106 | X=700 Y=1000 Z=500 | 1 | モーターライブブローブヘッド仕様 | 2007年 | |
| セラミックブロックゲージ | ミツトヨ | MB3-47-1 Grade 1 | 1 |
樹脂切削加工部門(あきる野ファクトリー)
マシニングセンタ
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦型マシニングセンタ | FANUC | α‐T21iEL | 700×440×330 | 4 | 同時5軸仕様 | 2007年 |
| FANUC | α‐T21iDL | 700×440×330 | 1 | 同時5軸制御 | 2003年 |
汎用設備
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボール盤 | KIRA IRON WORKS | KRT-35C | 1 | 2005年 | ||
| 昇降機 | 永和工業 | 1 | ||||
| 彫刻機 | ISHIZUKA | 1 | ||||
| 旋盤 | ワシノ機械 | LPT-35C | 最大50Φ | 1 | ||
| 焼きばめ | MST | 1式 |
CAD/CAM
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次元CAD/CAM | グラフィックプロダクツ | TOOL,S | Ver3.4 | 1 | ||
| 3次元ビューワー | シーセット | 3D Tascal X | CATIA V4,V5 ダイレクト | 1 | ||
| 3次元CAD/CAM | VERO | VISI 18 | 1 |
検査設備
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像測定機 | ミツトヨ | QV-E202 PIN-B | 200×250×100 | 1 | 2008年 | |
| ノギス | ミツトヨ | 500-622 CD-15PS | 0-150mm 最小0.01 | 1 | 2008年 | |
| ミツトヨ | 500-501-10 CD60C | 0-600mm 最小0.01 | 1 | 2008年 | ||
| ミツトヨ | 530-502 N100 | 0-1000mm 最小0.05 | 1 | 2008年 | ||
| ピッチノギス | ミツトヨ | 573-606 NTD10P-20PMX | 10-200mm 最小0.01 | 1 | 2008年 | |
| 外側マイクロメーター | ミツトヨ | 406-250 OMV-25M | 0-25mm 最小0.001 | 1 | 2008年 | |
| ミツトヨ | 293-422-20 MDC-50M | 25-50mm 最小0.001 | 1 | 2008年 | ||
| 歯厚マイクロ | ミツトヨ | 323-250 GMA-25MJ | 0-25mm 0.002mm | 1 | 2008年 | |
| ブレードマイクロ | ミツトヨ | 422-271 BLM-25WM | 0-25mm 0.001mm | 1 | 2008年 | |
| デジタルインジゲータ | ニコン | DIGIMICRO MFC-101 | 0-50mm 最小0.001 | 1 | 2008年 | |
| デジマジックハイトゲージ | ミツトヨ | 192-613-10 HD-30 AX | 0.-300 最小0.01/0.005(切り替え) | 1 | 2008年 | |
| テストインジケータ | ミツトヨ | 513-404S | 0.8 最小0.01 | 1 | 2008年 |
樹脂成形加工部門(横浜事業所)
CAD/CAM/CAE
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樹脂流動解析 | オートデスク | AMI2011 | flow,fusion,3D,warp,cool,fiber | 1 | ||
| 構造解析 | オートデスク | AlgorSimulation2011 | 線形解析 | 1 | ||
| ヒーリング | MoldflowCadDoctor | 1 | ||||
| 3D CAD | コダマコーポレーション | Topsolid V6.8 236 | 10 | |||
| 設計支援 | コダマコーポレーション | Topmold V6.8 236 | 1 | |||
| 設計支援 | コダマコーポレーション | Topelectrad V6.8 236 | 1 | |||
| 3Dビューワ | シーセット | 3D Tascal X | Ver 5 | 1 | ||
| 3Dビューワ | NXビューア | Ver 7.0 | 1 | |||
| CAM | コダマコーポレーション | Topcam V6.8 236 | カーネルparasolid 3D CAM |
2 | ||
| CAM | 牧野フライス | FFCAM V6.06 | 3D CAM | 1 | ||
| WIRE CAM | コダマコーポレーション | Topwire V6.8 | カーネルparasolid 3D Wire CAM |
1 | ||
| 自動プロ | 浜松合同 | ナスカ | Ver 5.04 | 1 |
電気加工
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型彫放電加工機 | 牧野フライス | EDGE2 | 300×250×250 | 1 | ATC 24本 | 2005年 |
| ソディック | AP3-R | 1 | ATC 3本 | |||
| ワイヤー放電加工機 | ファナック | ロボカット 0iD | 370×270×255 | 1 | MF電源(面粗度0.7um仕様) 線形φ0.1、φ0.2 |
|
| 細穴放電加工機 | ソディック | K1CN | 1 | NC機 φ0.3~ |
切削加工
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マシニングセンタ | 東芝機械 | UVM450C | 1 | 高速60000回転 エアスピンドル | 2010年 | |
| 牧野フライス | V22 32パレット |
320×280×200 | 1 | 主軸40000回転、スーパーGI.4制御、system3R-24面パレット装備 | 2005年 | |
| ソディック | HS-430L | 420×350×200 | 1 | 40000回転 | 2009年 | |
| 大阪機工 | VM 4III | 600×400×400 | 1 | 4軸仕様 | 2005年 | |
| 汎用フライス | 牧野フライス | KSJP55 | 550×250×350 | 2 | 75rpm~4,000rpm、BT40 | 2005年 |
| ボール盤 | KIRA IRON WORKS | KRT340 | 1 | 280~2,100rpm | ||
| ENSHU | ESD-350S | 1 | 500~2,500rpm | |||
| 汎用旋盤 | 鷲野 | LPT-35C | 360×180 | 1 | 56rpm~2,500rpm | 2005年 |
研削
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平面研削盤 | 岡本 | PSG-52AN | 605×230×300 | 1 | 砥石 φ205×19×50.8 | 2005年 |
| 成形研削盤 | 黒田 | GS・BM2 | 500×150 | 1 | 砥石 φ180×9.5×31.75 | 2005年 |
| コンタマシン | キヨタ工機 | キヨタ300 | 竪型帯鋸盤 | 1 |
成形機
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 射出成形機 | 住友重機械工業 | SE130DUZ | zero molding | 1 | 2011年 | |
| 住友重機械工業 | SE50DU-HP | 金型厚160~350 (電動) | 1 | 最高射出速度800mm/s | 2006年 | |
| 住友重機械工業 | SE30DU-HP | zero molding | 1 | SLスクリュ | ||
| 日精樹脂工業 | PS-20 (22ton) | φ16、11g、2680kg/cm3 | 1 | 最小型厚180 | 2005年 |
成形付帯設備
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成形支援 | ハスキー | MPX V4.2 | Simalink | 1 | タグチメソッド・実験計画法 | |
| 除湿乾燥機 | シュトルツ | 1 | ||||
| ホッパードライヤー | 松井製作所 | 1 | ||||
| 日精樹脂工業 | SHD2KG | 常温~140℃ | 1 | |||
| 予備乾燥機 | 加藤理機製作所 | SLM-Y30 | 常温~200℃ | 1 | 材料仕込量600Kg | |
| トラバース | ユーシン | 5軸サーボ | 1 | |||
| オートストッカー | ユーシン | 1 | ||||
| 取出機 | ハーモ | 1 | ||||
| ハーモ | EX-60 | コントローラPC-E II D | 1 | |||
| チラー | 松井製作所 | |||||
| クーリングタワー | SBC-3(ES型) | ポンプ0.75KW | 1 | |||
| 温調機 | 松井製作所 | 2 | 2006年 | |||
| 日精樹脂工業 | NH-36H | 30℃~120℃ | 1 | 2005年 |
検査設備
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | ミツトヨ | Cyista-ApexC574 | X=500 Y=700 Z=400 | 1 | 2006年 | |
| 画像処理測定器 | ミツトヨ | QVE250 PRO | X=200 Y=250 Z=100 | 2 | 2005年 | |
| 工具顕微鏡 | カールツァイス | ZKM01-250D | X30 | 1 | 2006年 | |
| デジタルインジケーター | ミツトヨ | VL-50A | 測定圧0.01N | 1 | ||
| ニコン | MF-501 | μm表示 | 1 | |||
| デジタルノギス | ミツトヨ | NTD12-15CX | L=150 | 1 | ||
| ミツトヨ | CD-20PS | L=200 | 1 | |||
| ミツトヨ | CD-30C | L=300 | 1 | |||
| 外側デジタルマイクロメーター | ミツトヨ | MDC-25MJ | 0-25 | 3 | ||
| ミツトヨ | MDC-50MJ | 25-50 | 2 | |||
| ミツトヨ | MDC-75MJ | 50-75 | 1 | |||
| ミツトヨ | MDC-100MJ | 75-100 | 1 | |||
| ミツトヨ | MDC-125MJ | 100-125 | 1 | |||
| ミツトヨ | MDC-150MJ | 125-150 | 1 | |||
| 外側マイクロメーター | ミツトヨ | M110-25 | 0-25 | 1 | ||
| ミツトヨ | M320-25 | 0-25 | 2 | |||
| ブレ-ドマイクロメーター | ミツトヨ | BLM25M | 0-25 | 2 | ||
| ミツトヨ | BLM50M | 25-50 | 1 | |||
| 歯厚マイクロメーター | ミツトヨ | GMA-25MJ | 0-25 | 1 | ||
| ミツトヨ | GMA-25 | 0-25 | 1 | |||
| 内側デジタルマイクロメ-タ- | ミツトヨ | IMP-30M | 5-30 | 1 | ||
| 内側マイクロメ-タ- | ミツトヨ | IMP-50 | 25-50 | 1 | ||
| ミツトヨ | IMP-75 | 50-75 | 1 | |||
| ミツトヨ | IMP-125 | 100-125 | 1 | |||
| デジタルディプスゲージ | TECLOCK | DMD-214 | 0.01 | 1 | ||
| TECLOCK | DMD-2100 | 0.001 | 1 | |||
| ダイヤルゲージ | テサ | - | 0.002 | 1 | ||
| ミツトヨ | - | 0.01 | 1 | |||
| てこ式ダイヤルゲージ | ピ-コック | PCN-2 | 0-0.28 | 3 |
その他
| 名称 | メーカー名 | 型番 | 仕様 | 台数 | 備考 | 導入年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄定盤 | 大西測定工具 | LT-B | 900×1200 | 2 | ||
| 石定盤 | 大西測定工具 | OSS精密石定盤 S-102 | 750×750×150 | 1 | 253kg | |
| ミツトヨ | 517・114 | 600×450×100 | 1 | 81kg | ||
| 台車 | サントカー | SC4-12SFA | 400kg | 1 |











